名称 | 協同組合 横浜マーチャンダイジングセンター |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目26番1号 |
連絡先 | TEL 045-784-1501 FAX 045-784-1504 |
設立 | 昭和52年(1977年)2月 |
---|---|
出資金 | 590,220千円 |
組合員数 | 72社 (グループ総数91社)(2023年6月末日時点) |
年間売上高 | 3,100億円 |
従業員数 | 2,000名(団地内) |
団地面積 | 138.815平方メートル(42,000坪) |
共同事業 |
・共同警備事業(団地内防犯防火機械警備システム)
・共同環境整備事業(共同清掃・廃棄物回収・緑地管理)
・共同駐車場事業(3ケ所の駐車場運営管理)
・共同施設活用事業(共同ビル・テナント・店舗活用)
・保守管理事業(エレベーター点検、消防設備点検等)
・金融事業(転貸融資事業)
・労務改善事業(新入社員教育訓練等)
・共同研修事業(HRC事業での目的別セミナー開催)
・共同求人事業(合同就職面接会、シルバー人材紹介)
・まちづくり事業(まちづくり協定に基づくルール運用)
・福利厚生事業(定期健康診断、集団予防接種等)
・切手・印紙販売事業(切手・印紙売りさばき事業)
・広告宣伝事業(アウトレットセールの広告、電柱看板維持)
・事務代行(不動産管理等)
・卸団地機能向上事業(全国卸団地連合会の採択事業)
|
沿 革 |
|
---|
沿 革
設立〜 | 1999年 | ||
西暦 | 和暦 | 月 | 内 容 |
1976 | S51 | 11 | 組合創立総会(組合員数77社、出資金総額119,150千円) |
1978 | S53 | 5 | 横浜市と組合間で土地売買契約書を締結(団地用地取得)3 |
1979 | S54 | 3 | 中小企業高度化資金を借入実行(土地分) |
1979 | 54 | 9 | コーポレートアイデンティティにより、略称「MDC」を制定 |
1980 | 55 | 5 | 中小企業高度化資金を借入実行(建物分) |
1980 | 55 | 9 | 当団地落成式 |
1981 | 56 | 7 | 社長会を設置 |
1981 | 56 | 3 | 組合員数75社、出資金総額102,800千円 |
1981 | 56 | 10 | 小柴の米軍燃料貯油施設爆発事故発生 (団地内被害額3,500万円) |
1982 | 57 | 12 | 金沢2号地区自衛消防隊結成 |
1983 | 58 | 6 | 横浜市金沢産業振興センター完成 |
1986 | 61 | 3 | 目的別共同販売システム構築 |
1986 | 61 | 5 | 総会で一般賦課金徴収「ゼロ」を決議 |
1986 | 61 | 11 | 組合創立10周年式典 |
1988 | 63 | 2 | 地域流通VAN㈱シーガル設立 |
1989 | H1 | 7 | シーサイドライン(新杉田~金沢八景間)開通 |
1991 | 3 | 7 | 横浜横須賀道路並木支線開通 |
1992 | 4 | 9 | 共同立体駐車場MDCスカイパーキング(357台)完成 |
1993 | 5 | 3 | ㈱横浜コンベンションサプライヤー協会設立 |
1993 | 5 | 5 | 横浜八景島シーパラダイス完成 |
1994 | 6 | 2 | 横浜金沢ハイテクセンター完成 |
1995 | 7 | 4 | 準組合員内規施行 |
1996 | 8 | 4 | 横浜ベイサイドマリーナ㈱オープン |
1996 | 8 | 11 | 組合創立20周年式典 |
1996 | 8 | 12 | 高度化資金完済に伴う企業別所有権移転登記 |
1997 | 9 | 7 | 共同施設用地積立金を出資金振替増資 (組合員数74社、出資金614,330千円) |
1998 | 10 | 3 | 団地内共同施設維持管理協定締結 |
1998 | 10 | 7 | 県補助による団地リフレッシュ事業(~2001) |
1998 | 10 | 9 | 環境ISOマネジメント研究会 |
1999 | 11 | 7 | 首都高速湾岸線幸浦出入口供用開始 |
1999 | 11 | 9 | HP通販サイト研究会 |
1999 | 11 | 9 | 横浜ワールドポーターズ(㈱横浜インポートマート)オープン |
2000年 | 〜現在 | ||
西暦 | 和暦 | 月 | 内 容 |
2000 | 12 | 7 | 労働省補助パソコンセミナー開催(600人受講) |
2000 | 12 | 12 | 臨時総会で組合員資格を拡大(小売・製造・サービス業) |
2002 | 14 | 12 | 卸・商店街連携事業研究会 |
2004 | 16 | 10 | 雇用・能力開発機構と障害職業能力開発体系を策定 |
2006 | 18 | 3 | 震災対応マニュアル、帰宅支援マップを全社に配布 |
2006 | 18 | 11 | 組合創立30周年式典 |
2008 | 20 | 5 | MDC地区計画推進特別委員会設置 |
2008 | 20 | 5 | MDC事業継続計画(BCP)特別委員会設置 |
2009 | 21 | 7 | 従業員向け健康増進(メタボ対策)を推進 |
2010 | 22 | 3 | 幸浦二丁目MDC地区まちづくり協定が市に認定 |
2010 | 22 | 3 | 活路開拓事業でBCPの基本マニュアル作成 |
2010 | 22 | 10 | 従業員向けMDCカードフェア(即売会)を開催 |
2010 | 22 | 10 | 卸商業団地機能向上支援向上事業(BCP事業) |
2011 | 23 | 3 | 当団地の地区計画の要望書を市に提出 |
2012 | 24 | 10 | MDC地区の地区計画が都市計画決定、条例化 |
2012 | 24 | 7 | 第1回MDCアウトレットセール開催(毎月1回開催) |
2013 | 25 | 3 | 幸浦二丁目MDC地区まちづくり協定変更案を市が認定 |
2013 | 25 | 2 | 共同利用型シンクライアント・モデルの構築 |
2014 | 26 | 3 | 神奈川県内4卸団地、「災害時団地間相互応援協定」締結 |
2014 | 26 | 5 | パーソナル生活改善プロジェクト開始 |
2014 | 26 | 7 | 海外法人の直接団地進出への条件を整備 |
2014 | 26 | 7 | 組合ビジョンとして「ヒューマンリソースセンター構想」着手 |
2015 | 27 | 5 | Eラーニング併用型中堅営業管理者養成コース開始 |
2015 | 27 | 6 | 横浜市立大学地域連携事業COC(地の拠点)事業開始 |
2016 | 28 | 7 | 人事・労務ワークショップ「仕事塾」開始 |
2016 | 28 | 11 | 組合創立40周年式典 |
2017 | 29 | 4 | ヒューマンリソースセンター(HRC)委員会設置 |
2018 | 30 | 4 | MDC技術経営塾など各種研修プログラムの講座開催 |
2019 | 31・R1 | 8〜 | 団地再整備計画特別委員会発足 団地建物等の再整備案について、令和3年2月まで検討 |
2019 | 31・R1 |
9 | 台風15号で護岸決壊により団地一帯の浸水被害発生 |
2020 | 2 | 4~ | 新型コロナウイルスによるパンデミック発生 |
2020 | 2 | 11 | 連携事業継続力強化計画認定申請書提出 |
2021 | 3 | 1 | 爆弾低気圧により、組合会館屋上が一部被災 |
2021 | 3 | 3 | 連携事業継続力強化計画申請の一環で、災害毎(地震・台風・感染症)の対応まとめシートを作成し、組合員への配布を実施 |
2021 | 3 | 4 | 組合会館外壁再塗装工事、屋上防水工事を実施 |
2021 | 3 | 5〜12 | 立体駐車場(スカイパーキング)の大規模修繕工事を実施 |
2021 | 3 | 6〜7 | 組合員敷地内の汚水管の一斉清掃を実施(組合員72社) |
2021 | 3 | 7〜8 | 組合員企業の建物診断調査を実施(組合員19社) |
2022 | 4 | 9 | 団地内60箇所にソーラーパネル付きセンサーライトを設置 |
2022 | 4 | 10 | MDCアウトレットセール満10周年特別イベント実施(先着500名を対象とした抽選会・横浜市消防音楽隊による記念演奏) |
2023 | 5 | 4 | パートナーシップ構築宣言に参加 |
2024 | 6 | 1 | 団地制度創立60周年記念式典(主催:商団連)において、経済産業大臣表彰を受章 |
MDC 紹介ビデオ
(2分21秒)
制作:神奈川県中小企業団体中央会
-
交通案内
-
■鉄道
・JR京浜東北・根岸線ご利用の場合
「新杉田駅」乗換、金沢シーサイドラインで「幸浦(さちうら)駅」下車徒歩(横浜駅からの所要時間 約45分)
・京浜急行線ご利用の場合
「金沢八景駅」乗換、金沢シーサイドで「幸浦駅」下車徒歩約5で組合会館(横浜駅からの所要時間 約1時間
-
■車
・高速湾岸線「幸浦出口」を降り直進、一つ目の信号左折後、次の信号左折でコンビニを過ぎ、すぐ左折して左に組合会館(羽田空港からの所要時間 約35分)
・横浜横須賀道路「並木IC」を降り、信号5つ目を右折 直進約300m先のコンビニ前で右折して左手に組合会館(東名・横浜ICからの所要時間 約40分)